Willkommen auf BERGSTEIGER-AUSRüSTUNG.AT

bergsteiger-ausrüstung.at bietet Ihnen weiterführende Links auf Webseiten zum Thema Bergsteiger Ausrüstung in Österreich

Startseite > Bergsteigen

Umrechungskurse

LandDatumWährungskürzelin EUR
AS Amerikanisch-Samoa 29.05.2023 USD 1.0715 0.93327
VI Amerikanische Jungferninseln 29.05.2023 USD 1.0715 0.93327
AU Australien 29.05.2023 AUD 1.6384 0.61035
BV Bouvetinsel 29.05.2023 NOK 11.9175 0.08391
BR Brasilien 29.05.2023 BRL 5.3460 0.18706
VG Britische Jungferninseln 29.05.2023 USD 1.0715 0.93327
IO Britisches Territorium im Indischen Ozean 29.05.2023 USD 1.0715 0.93327
BG Bulgarien 29.05.2023 BGN 1.9558 0.5113
CN China 29.05.2023 CNY 7.5820 0.13189
CK Cookinseln 29.05.2023 NZD 1.7676 0.56574
DK Dänemark 29.05.2023 DKK 7.4492 0.13424
EC Ecuador 29.05.2023 USD 1.0715 0.93327
FO Färöer-Inseln 29.05.2023 DKK 7.4492 0.13424
GL Grönland 29.05.2023 DKK 7.4492 0.13424
GU Guam 29.05.2023 USD 1.0715 0.93327
HT Haiti 29.05.2023 USD 1.0715 0.93327
HM Heard- und McDonald-Inseln 29.05.2023 AUD 1.6384 0.61035
IN Indien 29.05.2023 ISK 149.30 0.0067
ID Indonesien 29.05.2023 IDR 16030.07 6.0E-5
IS Island 29.05.2023 HUF 371.45 0.00269
IL Israel 29.05.2023 ILS 3.9858 0.25089
JP Japan 29.05.2023 JPY 150.29 0.00665
CA Kanada 29.05.2023 CAD 1.4564 0.68662
KI Kiribati 29.05.2023 AUD 1.6384 0.61035
CC Kokosinseln 29.05.2023 AUD 1.6384 0.61035
LI Liechtenstein 29.05.2023 CHF 0.9683 1.03274
MY Malaysia 29.05.2023 MYR 4.9343 0.20266
MH Marshall-Inseln 29.05.2023 USD 1.0715 0.93327
MX Mexiko 29.05.2023 MXN 18.8519 0.05305
FM Mikronesien 29.05.2023 USD 1.0715 0.93327
NA Namibia 29.05.2023 ZAR 21.0611 0.04748
NR Nauru 29.05.2023 AUD 1.6384 0.61035
NZ Neuseeland 29.05.2023 NZD 1.7676 0.56574
NU Niue 29.05.2023 NZD 1.7676 0.56574
MP Nördliche Marianen 29.05.2023 USD 1.0715 0.93327
NF Norfolkinsel 29.05.2023 AUD 1.6384 0.61035
NO Norwegen 29.05.2023 NOK 11.9175 0.08391
PW Palau 29.05.2023 USD 1.0715 0.93327
PA Panama 29.05.2023 USD 1.0715 0.93327
PH Philippinen 29.05.2023 PHP 60.077 0.01665
PN Pitcairn 29.05.2023 NZD 1.7676 0.56574
PL Polen 29.05.2023 PLN 4.5200 0.22124
PR Puerto Rico 29.05.2023 USD 1.0715 0.93327
RO Rumänien 29.05.2023 RON 4.9600 0.20161
SE Schweden 29.05.2023 SEK 11.5956 0.08624
CH Schweiz 29.05.2023 CHF 0.9683 1.03274
SG Singapur 29.05.2023 SGD 1.4499 0.6897
ZA Südafrika 29.05.2023 ZAR 21.0611 0.04748
GS Südgeorgien und die Südlichen Sandwichinseln 29.05.2023 GBP 0.86805 1.15201
KR Südkorea 29.05.2023 KRW 1417.96 0.00071
SJ Svalbard und Jan Mayen 29.05.2023 NOK 11.9175 0.08391
TH Thailand 29.05.2023 THB 37.235 0.02686
TL Timor-Leste 29.05.2023 USD 1.0715 0.93327
TK Tokelau 29.05.2023 NZD 1.7676 0.56574
CZ Tschechien 29.05.2023 CZK 23.693 0.04221
TR Türkei 29.05.2023 TRY 21.5394 0.04643
TC Turks- und Caicosinseln 29.05.2023 USD 1.0715 0.93327
HU Ungarn 29.05.2023 HUF 371.45 0.00269
US USA 29.05.2023 USD 1.0715 0.93327
GB Vereinigtes Königreich 29.05.2023 GBP 0.86805 1.15201
CX Weihnachtsinsel 29.05.2023 AUD 1.6384 0.61035